Мембранные (соленоидные) насосы – дозаторы
Соленоидные насосы дозаторы Серии DLX

- Соленоидные дозирующие насосы
- Аналоговые и цифровые дозирующие насосы
- Микропроцессорное управление
- Постоянное и пропорциональное дозирование
- Насосы дозаторы изготовлены в соответствии с CE нормами
- Передовая цифровая технология, наилучший показатель цена/качество
- Насосы-дозаторы с расширенным режимом дозирования HRS
- Современная технология насосов дозаторов со встроенными контроллерами рН, Rx (ОВП), Cl2, CD – в компактном исполнении
- Антикислотный пластиковый корпус, панель управления защищена пленкой от УФ излучения
- Производительность дозирующих насосов: 1÷20 л/ч, противодавление: 1÷15 бар
- Настенное исполнение
- Класс защиты: IP65
- Размеры: 190х120х150 мм
Область применения соленоидных насосов DLX
Самая обширная область применения дозирующих насосов серии DLX и DLXB
- химическая
- фармацевтическая
- пищевая промышленность
- пивоваренные
заводы - производство напитков
- подготовка питьевой воды и очистка
сточных вод - обеззараживание воды в плавательных бассейнах
- подготовка
воды для котелен (деаэрация) и т.п.
Внешние размеры и диаграммы производительности


Параметры
| Тип насоса | MAX поток | Объем импульса | Длина хода пистона |
Потр. мощность | Вес нетто | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/ч | бар | мл | мм | Вт | А | кг | |
| 01-15 | 1 | 15 | 0.14 | 0.80 | 37 | 0.16 | 2.30 |
| 02-10 | 2 | 10 | 0.28 | 0.80 | 37 | 0.16 | 2.30 |
| 05-07 | 5 | 7 | 0.69 | 1.00 | 37 | 0.16 | 2.30 |
| 05-12 | 5 | 12 | 0.69 | 1.00 | 58 | 0.25 | 2.90 |
| 08-10 | 8 | 10 | 1.11 | 1.40 | 58 | 0.25 | 2.90 |
| 15-04 | 15 | 4 | 2.08 | 2.20 | 58 | 0.25 | 2.90 |
| 20-03 | 20 | 3 | 2.78 | 2.20 | 58 | 0.25 | 2.90 |
Примечания
- В стандартном ON/OFF режиме дозирования 100 имп/мин только для моделей DLX-MA/M 02-10; 05-07 и 05-12, для всех остальных моделей – 120 имп/мин
- HRS система работает в диапазоне 100/120-240 имп/мин., согласно фактически установленному обратному давлению
- Стандартная высота забора реагента: 2 м.
- Стандартное напряжение: 230 В ± 10% 50 Гц
- Производительность дозирующих насосов определена при тестировании насосов водой со средней жесткостью, при номинальном давлении, высоте подъема 1,5 м, при комнатной температуре
Материалы головки насоса
| Материалы | Стандартно | По запросу |
|---|---|---|
| Головка насоса дозатора | Полипропилен | ПВХ; н/ст AISI 316; Тефлон; PVDF |
| Мембрана | Тефлон | — |
| Прокладка мембраны | Витон® | Дютрал®; Нитрил |
| Клапан впрыска | Полипропилен | н/ст AISI 316; Тефлон |
| Клапан забора/фильтр | Полипропилен | н/ст AISI 316; Тефлон |
| Шланг забора/стравливания | ПВХ | — |
| Шланг сброса | Полиэтилен | — |
| Фиксирующие клапана | Витон® | Дютрал®; Нитрил |
| Прокладки клапанов | Витон® | Дютрал®; Нитрил |
| Шаровые клапана | — | н/ст AISI 316; боросиликатное стекло |
Комплект поставки дозирующих насосов
- мембранный дозирующий насос – 1 шт.
- шланг забора/стравливания из гибкого ПВХ – 2 м.п.
- шланг выпуска из полиэтилена (РЕ) – 2 м.п.
- фильтр/клапан забора – 1 шт.
- клапан впрыска – 1 шт.
- паспорт/инструкция по эксплуатации насоса-дозатора – 1 шт.
Насос дозатор DLX-MA/AD

- Аналоговый мембранный дозирующий насос
- Двойная шкала регулировки производительности 10-100% и 0-20%
- Постоянный ON/OFF режим дозирования
- Два индикатора отображения статуса
- Кнопка старт/стоп
- Без поддержки датчика уровня
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-MA/AD 01-15 [PLX 2322201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 195.00 |
| DLX-MA/AD 02-10 [PLX 2303001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 195.00 |
| DLX-MA/AD 05-07 [PLX 2303801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 200.00 |
| DLX-MA/AD 05-12 [PLX 2322501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 245.00 |
| DLX-MA/AD 08-10 [PLX 2322801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 245.00 |
| DLX-MA/AD 15-04 [PLX 2323101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 265.00 |
| DLX-MA/AD 20-03 [PLX 2322001] | 20 л/ч – 3 бар | 285.00 |
| DLX-MA/AD 02-20 [PLX 2303201] | 2 л/ч – 20 бар | 285.00 |
Насос дозатор DLX-MA/MB

- Насос дозирующий с микропроцессорным управлением
- 3-х цифровой дисплей
- Ручная регулировка производительности 0÷100%
- Режим дозирования: постоянный ON/OFF
- Кнопка старт/стоп
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-MA/MB 01-15 [PLX 2422201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 220.00 |
| DLX-MA/MB 02-10 [PLX 2403001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 220.00 |
| DLX-MA/MB 05-07 [PLX 2403801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 225.00 |
| DLX-MA/MB 05-12 [PLX 2422501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 290.00 |
| DLX-MA/MB 08-10 [PLX 2422801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 290.00 |
| DLX-MA/MB 15-04 [PLX 2423101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 320.00 |
| DLX-MA/MB 20-03 [PLX 2422001] | 20 л/ч – 3 бар | 345.00 |
| DLX-MA/MB 02-20 [PLX 2403201] | 2 л/ч – 20 бар | 345.00 |
Насос дозатор DLX-MA/M

- Насос дозирующий с микропроцессорным управлением
- 3-х цифровой дисплей
- Ручная регулировка производительности 0÷100%
- Режим дозирования: постоянный ON/OFF и HRS расширенный
- Электронный интерфейс HRS контроля выходного давления насоса в соответствии с давлением в системе, при этом обеспечивается максимальная производительность насоса при рабочих условиях
- Поддержка датчика выходного потока (датчик в комплект не входит)
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-MA/M 01-15 [PLX 1822201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 225.00 |
| DLX-MA/M 02-10 [PLX 1803001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 225.00 |
| DLX-MA/M 05-07 [PLX 1803801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 230.00 |
| DLX-MA/M 05-12 [PLX 1822501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 295.00 |
| DLX-MA/M 08-10 [PLX 1822801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 295.00 |
| DLX-MA/M 15-04 [PLX 1823101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 325.00 |
| DLX-MA/M 20-03 [PLX 1822001] | 20 л/ч – 3 бар | 350.00 |
| DLX-MA/M 02-20 [PLX 1803201] | 2 л/ч – 20 бар | 350.00 |
Насос дозатор DLX-MF/M

- Цифровой дозирующий насос многофункционального назначения
- Микропроцессорное управление, LCD дисплей, постоянная память
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF, умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N, ppm, пропорциональный по внешнему сигналу (от импульсного водомера), считывающий контакт
- Вход 4-20 mA
- Реле выхода, зуммер, часы, таймер
- Поддержка датчика выходного потока (датчик в комплект не входит)
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-MF/M 01-15 [PLX 1722201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 400.00 |
| DLX-MF/M 02-10 [PLX 1703001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 400.00 |
| DLX-MF/M 05-07 [PLX 1703801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 430.00 |
| DLX-MF/M 05-12 [PLX 1722501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 475.00 |
| DLX-MF/M 08-10 [PLX 1722801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 475.00 |
| DLX-MF/M 15-04 [PLX 1723101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 490.00 |
| DLX-MF/M 20-03 [PLX 1722001] | 20 л/ч – 3 бар | 510.00 |
| DLX-MF/M 02-20 [PLX 1703201] | 2 л/ч – 20 бар | 510.00 |
Насос дозатор DLX-VFT/MB

- Пропорциональный дозирующий насос от внешнего импульса (от импульсного водомера)
- Микропроцессорное управление, LED дисплей, постоянная память
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный
- Режимы: ручной, умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N
- Считывающий контакт
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-VFT/MB 01-15 [PLX 2522201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 305.00 |
| DLX-VFT/MB 02-10 [PLX 2503001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 305.00 |
| DLX-VFT/MB 05-07 [PLX 2503801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 315.00 |
| DLX-VFT/MB 05-12 [PLX 2522501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 355.00 |
| DLX-VFT/MB 08-10 [PLX 2522801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 355.00 |
| DLX-VFT/MB 15-04 [PLX 2523101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 365.00 |
| DLX-VFT/MB 20-03 [PLX 2522001] | 20 л/ч – 3 бар | 380.00 |
| DLX-VFT/MB 02-20 [PLX 2503201] | 2 л/ч – 20 бар | 380.00 |
Насос дозатор DLX-VFT/M

- Пропорциональный дозирующий насос от внешнего импульса (от импульсного водомера)
- Микропроцессорное управление, LED дисплей, постоянная память
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный
- Режимы: ручной, умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N
- Считывающий контакт
- Поддержка датчика выходного потока
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-VFT/M 01-15 [PLX 2222201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 310.00 |
| DLX-VFT/M 02-10 [PLX 2203001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 310.00 |
| DLX-VFT/M 05-07 [PLX 2203801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 320.00 |
| DLX-VFT/M 05-12 [PLX 2222501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 360.00 |
| DLX-VFT/M 08-10 [PLX 2222801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 360.00 |
| DLX-VFT/M 15-04 [PLX 2223101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 370.00 |
| DLX-VFT/M 20-03 [PLX 2222001] | 20 л/ч – 3 бар | 385.00 |
| DLX-VFT/M 02-20 [PLX 2203201] | 2 л/ч – 20 бар | 385.00 |
Насос дозатор DLX-CC/M

- Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования от внешнего mA сигнала
- Микропроцессорное управление, LED дисплей, постоянная память
- Автоматическое управление по внешнему mA сигналу
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и
пропорциональный по внешнему mA сигналу - Принимаемые сигналы: 4-20 mA, 20-4 mA, 0-20 mA и 20-0 mA
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-CC/M 01-15 [PLX 0822201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 330.00 |
| DLX-CC/M 02-10 [PLX 0803001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 330.00 |
| DLX-CC/M 05-07 [PLX 0803801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 355.00 |
| DLX-CC/M 05-12 [PLX 0822501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 390.00 |
| DLX-CC/M 08-10 [PLX 0822801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 390.00 |
| DLX-CC/M 15-04 [PLX 0823101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 400.00 |
| DLX-CC/M 20-03 [PLX 0822001] | 20 л/ч – 3 бар | 415.00 |
| DLX-CC/M 02-20 [PLX 0803201] | 2 л/ч – 20 бар | 415.00 |
Насос дозатор DLX PH-RX-CL/MB

- Цифровой насос-дозатор пропорционального дозирования со встроенным мультиконтроллером на три показателя рН/Rx/Cl (на выбор)
- Микропроцессорное управление, большой LCD дисплей
- Постоянная память, гистерезисная регулировка, выход 4-20 mA
- Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000…+1400 mV; 0÷20 ppm (мг/л)
- Температурная компенсация (ручная), выбор меню: Basic/Full
- Задержка запуска насоса, сигнализация по времени беспрерывного дозирования
- Установка пароля на настройки
- Датчики в комплект не входят
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX PH-RX-CL/MB 01-15 [PLX 3322201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 400.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 02-10 [PLX 3303001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 400.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 05-07 [PLX 3303801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 425.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 05-12 [PLX 3322501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 475.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 08-10 [PLX 3322801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 475.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 15-04 [PLX 3323101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 490.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 20-03 [PLX 3322001] | 20 л/ч – 3 бар | 510.00 |
| DLX PH-RX-CL/MB 02-20 [PLX 3303201] | 2 л/ч – 20 бар | 510.00 |
Насос дозатор DLX PH-RX-CL/M

- Цифровой насос-дозатор пропорционального дозирования со встроенным мультиконтроллером на три показателя рН/Rx/Cl (на выбор)
- Микропроцессорное управление, большой LCD дисплей
- Постоянная память, гистерезисная регулировка, выход 4-20 mA
- Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000…+1400 mV; 0÷20 ppm (мг/л)
- Выбор меню: Basic/Full, задержка запуска насоса
- Сигнализация по времени беспрерывного дозирования
- Установка пароля на настройки, релейный выход сигнализации
- Температурная компенсация (авто) – датчики PT 100 / PT 1000
- Датчики в комплект не входят
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX PH-RX-CL/M 01-15 [PLX 2722201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 445.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 02-10 [PLX 2703001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 445.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 05-07 [PLX 2703801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 470.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 05-12 [PLX 2722501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 520.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 08-10 [PLX 2722801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 520.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 15-04 [PLX 2723101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 535.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 20-03 [PLX 2722001] | 20 л/ч – 3 бар | 555.00 |
| DLX PH-RX-CL/M 02-20 [PLX 2703201] | 2 л/ч – 20 бар | 555.00 |
Насос дозатор DLX-PH/M

- Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером pH
- Микропроцессорное управление, LCD дисплей, постоянная память
- Режим дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный
- Диапазон измерений: 0÷14 pH
- Разрешение дисплея: 0,01 pH
- Гистерезисная регулировка, температурная компенсация
- Регулировка задержки запуска насоса
- Выход 4-20 mA, BNC вход для датчика рН (датчики в комплект не входят)
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-PH/M 01-15 [PLX 0922201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 400.00 |
| DLX-PH/M 02-10 [PLX 0903001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 400.00 |
| DLX-PH/M 05-07 [PLX 0903801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 425.00 |
| DLX-PH/M 05-12 [PLX 0922501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 475.00 |
| DLX-PH/M 08-10 [PLX 0922801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 475.00 |
| DLX-PH/M 15-04 [PLX 0923101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 490.00 |
| DLX-PH/M 20-03 [PLX 0922001] | 20 л/ч – 3 бар | 510.00 |
| DLX-PH/M 02-20 [PLX 0903201] | 2 л/ч – 20 бар | 510.00 |
Насос дозатор DLX-RX/M

- Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером Rx (ОВП)
- Микропроцессорное управление, LCD дисплей, постоянная память
- Режим дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный
- Диапазон измерений: 0÷1000 mV
- Разрешение дисплея: 1,00 mV
- Нулевая и гистерезисная регулировка
- Регулировка задержки запуска насоса
- Выход 4-20 mA, BNC вход для датчика Rx (датчики в комплект не входят)
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-RX/M 01-15 [PLX 1022201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 400.00 |
| DLX-RX/M 02-10 [PLX 1003001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 400.00 |
| DLX-RX/M 05-07 [PLX 1003801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 425.00 |
| DLX-RX/M 05-12 [PLX 1022501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 475.00 |
| DLX-RX/M 08-10 [PLX 1022801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 475.00 |
| DLX-RX/M 15-04 [PLX 1023101] | 5 л/ч – 4 бар (*) | 490.00 |
| DLX-RX/M 20-03 [PLX 1022001] | 20 л/ч – 3 бар | 510.00 |
| DLX-RX/M 02-20 [PLX 1003201] | 2 л/ч – 20 бар | 510.00 |
Насос дозатор DLX-CL/M

- Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером Cl2 (свободного хлора)
- Микропроцессорное управление, LCD дисплей, постоянная память
- Режим дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный
- Диапазон измерений 0÷10 ppm (0÷10 мг/л)
- Разрешение дисплея: 0,01 ppm (0,01 мг/л)
- Нулевая калибровка, гистерезисная регулировка
- Регулировка задержки запуска насоса
- Выход 4-20 mA, вход для датчика хлора SCLO1/SCLO3 (датчики в комплект не входят)
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-CL/M 01-15 [PLX 1122201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 400.00 |
| DLX-CL/M 02-10 [PLX 1103001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 400.00 |
| DLX-CL/M 05-07 [PLX 1103801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 425.00 |
| DLX-CL/M 05-12 [PLX 1122501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 475.00 |
| DLX-CL/M 08-10 [PLX 1122801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 475.00 |
| DLX-CL/M 15-04 [PLX 1123101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 490.00 |
| DLX-CL/M 20-03 [PLX 1122001] | 20 л/ч – 3 бар | 510.00 |
| DLX-CL/M 02-20 [PLX 1103201] | 2 л/ч – 20 бар | 510.00 |
Насос дозатор DLX-CD/M

- Мембранный дозирующий насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером CD (электропроводности)
- Микропроцессорное управление, LCD дисплей, постоянная память
- Режим дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный
- Диапазон измерений 0÷1.000 µS (K5) или 0÷10.000 µS (K1)
- Температурная компенсация, гистерезисная регулировка
- Регулировка задержки запуска насоса
- Выход 4-20 mA, вход для датчика К5/К1 (датчики в комплект не входят)
| Артикул | Характеристика | Цена, € |
|---|---|---|
| DLX-CD/M 01-15 [PLX 1322201] | 1 л/ч – 15 бар (*) | 475.00 |
| DLX-CD/M 02-10 [PLX 1303001] | 2 л/ч – 10 бар (*) | 475.00 |
| DLX-CD/M 05-07 [PLX 1303801] | 5 л/ч – 7 бар (*) | 505.00 |
| DLX-CD/M 05-12 [PLX 1322501] | 5 л/ч – 12 бар (*) | 535.00 |
| DLX-CD/M 08-10 [PLX 1322801] | 8 л/ч – 10 бар (*) | 535.00 |
| DLX-CD/M 15-04 [PLX 1323101] | 15 л/ч – 4 бар (*) | 565.00 |
| DLX-CD/M 20-03 [PLX 1322001] | 20 л/ч – 3 бар | 585.00 |
| DLX-CD/M 02-20 [PLX 1303201] | 2 л/ч – 20 бар | 585.00 |
(*) – Головка насоса с ручным клапаном стравливания воздуха
Дополнительные опции
- датчик уровня + 30.00 €
- датчик выходного потока + 105.00 € (для моделей DLX-MA/M; -MF/M; -VFT/M)
- задняя крышка для модификации в модель DLXB + 15.00 €
- Головка с автоматическим клапаном стравливания воздуха:
- для насосов-дозаторов, производительностью 2÷15 л/ч + 75.00 €
- для насосов-дозаторов, производительностью 20 л/ч + 80.00 €

