Запчасти к насосу MicroBoxer
Рем‐комплект к мембранному насосу MicroBoxer

| позиция | код | наименование | требуемое кол‐во для 1‐го насоса |
|---|---|---|---|
| 5 | MICRSD000609AA2 | Седло клапана INOX | 4 |
| 5 | MICRSD000609AIP | Седло клапана HMWHDPE | 4 |
| 5 | MICRSD000609APP | Седло клапана РР | 4 |
| 5 | MICRSD000609AFV | Седло клапана PVDF | 4 |
| 5В | MICRGA000610AFC | Ограничитель клапана PVDF+CF | 4 |
| 5В | MICRGA000610APP | Ограничитель клапана PPS-V | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XTF | Шарик PTFE | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XDT | Шарик EPDM | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746ХА4 | Шарик AISI316 | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XGL | Шарик PYREX | 4 |
| 12 | MICROME000612AHY | Мембрана HYTREL | 2 |
| 12 | MICROME000612ASA | Мембрана SANTOPRENE | 2 |
| 13 | MICROME000615ATF | Мембрана PTFE | 2 |
| 17 | GUARORC03100XDT | Уплотнение седла клапана EPDM | 4 |
| 17 | GUARORC03100XVT | Уплотнение седла клапана VITON | 4 |
| 17 | GUARORC03100XNR | Уплотнение седла клапана NBR | 4 |
| 17 | GUARORC03100XSI | Уплотнение седла клапана SILICONE | 4 |
| 17 | MICRGN000599ATF | Уплотнение седла клапана PTFE | 4 |
| 17А | GUARORC00128XDT | Уплотнение седла клапана верх. EPDM | 4 |
| 17А | GUARORC00128XVT | Уплотнение седла клапана верх. VITON | 4 |
| 17А | GUARORC00128XNR | Уплотнение седла клапана верх. NBR | 4 |
| 17А | GUARORC00128XSI | Уплотнение седла клапана верх. SILICONE | 4 |
| 17А | MICRGN000661ATF | Уплотнение седла клапана верх. PTFE | 4 |
| 44 | CU15ME000194ATF | Основная втулка для пневм. двигателя | 1 |
| позиция | код | наименование | требуемое кол‐во для 1‐го насоса |
|---|---|---|---|
| 5 | MICRSD000609AA2 | Седло клапана INOX | 4 |
| 5 | MICRSD000609AIP | Седло клапана HMWHDPE | 4 |
| 5В | MICRGA000610AFC | Ограничитель седла клапана PVDF+CF | 4 |
| 5В | MICRGA000610ARY | Ограничитель седла клапана PPS-V | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XTF | Шарик PTFE | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XDT | Шарик EPDM | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746ХА4 | Шарик AISI316 | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XGL | Шарик PYREX | 4 |
| 12 | MICROME000612AHY | Мембрана HYTREL | 2 |
| 12 | MICROME000612ASA | Мембрана SANTOPRENE | 2 |
| 13 | MICROME000615ATF | Мембрана PTFE | 2 |
| 17 | GUARORC03100XDT | Уплотнение седла клапана EPDM | 4 |
| 17 | GUARORC03100XVT | Уплотнение седла клапана VITON | 4 |
| 17 | GUARORC03100XNR | Уплотнение седла клапана NBR | 4 |
| 17 | GUARORC03100XSI | Уплотнение седла клапана SILICONE | 4 |
| 17 | MICRGN000599ATF | Уплотнение седла клапана PTFE | 4 |
| 17А | GUARORC00128XDT | Уплотнение седла клапана верх. EPDM | 4 |
| 17А | GUARORC00128XVT | Уплотнение седла клапана верх. VITON | 4 |
| 17А | GUARORC00128XNR | Уплотнение седла клапана верх. NBR | 4 |
| 17А | GUARORC00128XSI | Уплотнение седла клапана верх. SILICONE | 4 |
| 17А | MICRGN000661ATF | Уплотнение седла клапана верх. PTFE | 4 |
| 44 | CU15ME000194ATF | Основная втулка для пневм. двигателя | 1 |
- Насос мембранный Microboxer 30 Максимальная мощность 30 л/мин
- Мембранные насосы каталог
- Химические насосы
- Вертикальные насосы полупогружные химические


