Запчасти к насосу MidgetBox
Рем‐комплект к мембранному насосу MIDGETBOX
| позиция | код | наименование | требуемое кол‐во для 1‐го насоса |
|---|---|---|---|
| 5 | MIDGVA100255ARY | Клапансброса (шарик PYREX+клапан P-PSV) | 2 |
| 5 | MIDGVA100255APK | Клапан сброса (шарик PYREX+клапан РЕЕК) | 2 |
| 5 | MIDGVA100256ARY | Клапан забора (шарик PYREX+клапан P-PSV) | 2 |
| 5 | MIDGVA100256APK | Клапан забора (шарик PYREX+клапан РЕЕК) | 2 |
| 5 | MIDGVA100240ARY | Клапан забора (шарик INOX+клапан P-PSV) | 2 |
| 5 | MIDGVA100240APK | Клапан забора (шарик INOX+клапан РЕЕК) | 2 |
| 5 | МIDGVA100241ARY | Клапансброса (шарик INOX+клапан P-PSV) | 2 |
| 5 | MIDGVA100241АРК | Клапан сброса (шарик INOX+клапан РЕЕК) | 2 |
| 12 | MIDGME000043ANR | Мембрана NBR | 2 |
| 13 | MIDGME000044ATF | Мембрана PTFE | 2 |
| 17 | GUARORC02068XDT | Уплотнение клапана EPDM | 4 |
| 17 | MIDGGN000041ATF | Уплотнение клапана PTFE | 4 |
| 18 | MIDGGN000042ATF | Уплотнение корпуса насоса PTFE | 4 |
| 6+19 | DT10DT100242AXX | Основная втулка для пневм. двигателя + ось | 1 |
- Диафрагменный насос MidgetBox Максимальная мощность 5 л/мин
- Мембранные насосы каталог
- Химические насосы
- Вертикальные насосы полупогружные химические


