Запчасти к насосу MiniBoxer
Рем‐комплект к мембранному насосу MiniBoxer
MiniBoxer PP

| позиция | код | наименование | требуемое кол‐во для 1‐го насоса |
|---|---|---|---|
| 5 | Ml NISDR00054AFC | Седло клапана PVDF+CF | 4 |
| 5 | MINISD000053AA4 | Седло клапана AISI316 | 4 |
| 5 | MINISD000053AIP | Седло клапана HMWHDPE | 4 |
| 5 | MINISDR00648ARY | Седло клапана PPS-V | 4 |
| 5 | MINISD000009APP | Седло клапана РР | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XTF | Шарик PTFE | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XDT | Шарик EPDM | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XA4 | Шарик AISI316 | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XGL | Шарик GLASS | 4 |
| 12 | MINIME000013AHY | Мембрана HYTREL | 2 |
| 12 | MINIME000049ANR | Мембрана NBR | 2 |
| 12 | MINIME000049ADT | Мембрана EPDM | 2 |
| 12 | MINIME000013ASA | Мембрана SANTOPRENE | 2 |
| 13 | MINIME000014ATF | Мембрана PTFE | 2 |
| 17 | GUARORC031OOXDT | Уплотнение седла клапана EPDM | 8 |
| 17 | GUARORC031OOXVT | Уплотнение седла клапана VITON | 8 |
| 17 | GUARORC031OOXNR | Уплотнение седла клапана NBR | 8 |
| 17 | GUARORC03100XSI | Уплотнение седла клапана SILICONE | 8 |
| 17 | MINIGN000055ATF | Уплотнение седла клапана PTFE | 8 |
| 19 | DT20DT100298AXXIP | Основная втулка для пневм. двигателя | 1 |
| 33 | GUARORC04055XSI | Уплотнение клапана SILICONE | 4 |
| 33 | GUARORC04055XNR | Уплотнение клапана NBR | 4 |
| 33 | GUARORC04055XDT | Уплотнение клапана EPDM | 4 |
| 33 | GUARORC04055XVT | Уплотнение клапана VITON | 4 |
MiniBoxer ALU

| позиция | код | наименование | требуемое кол‐во для 1‐го насоса |
|---|---|---|---|
| 5 | MINISD000052AA2 | Седло клапана PTFE | 4 |
| 5 | MINISD000053AIP | Седло клапана HMWHDPE | 4 |
| 5 | MINISDR00648ARY | Седло клапана PPS-V | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XTF | Шарик PTFE | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XDT | Шарик EPDM | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746ХА4 | Шарик INOX AISI316 | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XGL | Шарик GLASS | 4 |
| 12 | MINIME000013AHY | Мембрана HYTREL | 2 |
| 12 | MINIME000049ANR | Мембрана NBR | 2 |
| 12 | MINIME000049ADT | Мембрана EPDM | 2 |
| 12 | MINIME000013ASA | Мембрана SANTOPRENE | 2 |
| 13 | MINIME000014ATF | Мембрана PTFE | 2 |
| 17 | GUARORC03100XDT | Уплотнение седла клапана EPDM | 8 |
| 17 | GUARORC03100XNR | Уплотнение седла клапана NBR | 8 |
| 17 | GUARORC03100XVT | Уплотнение седла клапана VITON | 8 |
| 17 | GUARORC03100XSI | Уплотнение седла клапана SILICONE | 8 |
| 17 | MINIGN000072ATF | Уплотнение седла клапана PTFE | 8 |
| 17 | MINIGN000629ATF | Уплотнение седла клапана PPS-V | 8 |
| 19 | DT20DTI00298AXXIP | Основная втулка для пневм. двигателя | 1 |
MiniBoxer AISI 316

| позиция | код | наименование | требуемое кол‐во для 1‐го насоса |
|---|---|---|---|
| 5 | MINISD000053AA4 | Седло клапана INOX | 4 |
| 5 | MINISD000053AIP | Седло клапана HMWHDPE | 4 |
| 5 | MINISDR00648ARY | Седло клапана PPS-V | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XTF | Шарик PTFE | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XDT | Шарик EPDM | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746ХА4 | Шарик AISI316 | 4 |
| 11 | XXXXSFC01746XGL | Шарик GLASS | 4 |
| 12 | MINIME000013AHY | Мембрана HYTREL | 2 |
| 12 | MINIME000049ANR | Мембрана NBR | 2 |
| 12 | MINIME000049ADT | Мембрана EPDM | 2 |
| 12 | MINIME000013ASA | Мембрана SANTOPRENE | 2 |
| 13 | MINIME000014ATF | Мембрана PTFE | 2 |
| 17 | GUARORC03100XDT | Уплотнение седла клапана EPDM | 8 |
| 17 | GUARORC03100XVT | Уплотнение седла клапана VITON | 8 |
| 17 | GUARORC03100XNR | Уплотнение седла клапана NBR | 8 |
| 17 | GUARORC03100XSI | Уплотнение седла клапана SILICONE | 8 |
| 17 | MINIGN000055ATF | Уплотнение седла клапана PTFE | 8 |
| 19 | DT20DT100298AXXIP | Основная втулка для пневм. двигателя | 1 |
- Насос химический Miniboxer 50 Максимальная мощность 50 л/мин
- Мембранные насосы каталог
- Пищевые насосы
- Вертикальные насосы полупогружные химические


