Импульсные водомеры расходомеры
Импульсные водомеры

Мы предлагаем водосчетчики различного назначения: квартирные, домовые, промышленные и испытательные стенды для их поверки. Вся продукция поставляется исключительно в соответствии с международными и Российскими стандартами и имеет все необходимые сертификационные документы, действующие на территории РФ. Использованные при изготовлении материалы соответствуют надежной работе приборов в условиях окружающей среды и обладают высококачественной антикоррозийной защитой. УНП2-7-65 – Нагрев компонентов для нанесения антикоррозионного покрытия трубопроводов
| Модель | Пропускная способность Qmin-Qmax(м3/ч) | Qn(м3/ч) | Присоединительные размеры Ду (мм) | Вес ,кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qmin | Qmax | Вход | Выход | |||
| WPD 50/50 | 0,3 | 90 | 15-50 | 50 | 50 | 7,7 |
| WPD 65/50 | 0,4 | 120 | 25-70 | 65 | 65 | 10,0 |
| WPD 80/50 | 0,5 | 200 | 45-120 | 80 | 80 | 14,0 |
| WPD 100/50 | 0,8 | 300 | 70-230 | 100 | 100 | 18,0 |
| WPD 125/50 | 1,0 | 350 | 100-250 | 125 | 125 | 20,5 |
| WPD 150/50 | 1,8 | 600 | 150-450 | 150 | 150 | 35,5 |
| WPD 200/50 | 4,0 | 1200 | 250-800 | 200 | 200 | 50,5 |
| WPD 250/50 | 6,0 | 1600 | 500-1250 | 250 | 250 | 72,3 |
| WPD 300/50 | 12,0 | 2000 | 600-1400 | 300 | 300 | 99,3 |
Резьбовые датчики расхода воды (расходомеры)

| Размер | мм | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| L без разъемов (мм) | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 300 | |
| D (мм) | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 152 | |
| H (мм) | 90 | 90 | 120 | 120 | 130 | 200 | |
Расходомер серия CB
Одноструйный водосчётчик мокрого типа с датчиком импульсов и роликовым счётным механизмом. Применяется для холодной воды не выше 50° С.
| Стандартные модели 4 или 1 импульс/литр | 4 импульса/л Код |
1 импульс/л Код |
Цена Евро без ндс |
|
| дюйм | мм | |||
| 1/2 | 13 | 9900400001 | 9900400007 | 69,00 |
| 3/4 | 20 | 9900400002 | 9900400008 | 80,00 |
| 1 | 25 | 9900400003 | 9900400009 | 120,00 |
| 1 1/4 | 30 | 9900400004 | 9900400010 | 151,00 |
| 1 1/2 | 40 | 9900400005 | 9900400011 | 252,00 |
| 2 | 50 | 9900400014 | 9900400015 | 480,00 |
Расходомер серия CN
Одноструйный водосчётчик мокрого типа с датчиком импульсов и роликовым счётным механизмом. Для холодной воды не выше 50° С. Может использоваться с монтажным кронштейном соленоидного насоса.
| Стандартные модели 4 или 1 импульс/литр | 4 импульса/л Код |
1 импульс/л Код |
Цена Евро без ндс |
|
| дюйм | мм | |||
| 1/2 | 13 | 9900404011 | 9900404001 | 90,00 |
| 3/4 | 20 | 9900404012 | 9900404002 | 101,00 |
| 1 | 25 | 9900404013 | 9900404003 | 146,00 |
| 1 1/4 | 30 | 9900404014 | 9900404004 | 182,00 |
| 1 1/2 | 40 | 9900404015 | 9900404005 | 291,00 |
Расходомер серия DR
Одноструйный водосчётчик мокрого типа с датчиком импульсов и роликовым счётным механизмом. Для холодной воды не выше 50° С.
| Стандартные модели 4 или 1 импульс/литр | 4 импульса/л Код |
1 импульс/л Код |
Цена Евро без ндс |
|
| дюйм | мм | |||
| 1/2 | 13 | 9900424079 | 9900424078 | 101,00 |
| 3/4 | 20 | 9900424082 | 9900424081 | 115,00 |
| 1 | 25 | 9900424085 | 9900424084 | 172,00 |
| 1 1/4 | 30 | 9900424088 | 9900424087 | 215,00 |
| 1 1/2 | 40 | 9900424091 | 9900424090 | 360,00 |
| 2 | 50 | 9900424094 | 9900424093 | 682,00 |


