Мешалки химические высокооборотные, низкооборотные
Мешалки лопастные высокооборотные 1400 об/мин

Трехфазные лопастные электрические мешалки (по запросу поставляются однофазные) с фланцевым присоединением.
Смешивание разных химически активных жидкостей с твёрдыми веществами или жидкость с жидкостью.
Мощность 0.12 kW Мешалки с вертикальным валом покрытым полипропиленом или из нержавеющей стали для:
- химической промышленности
- станций водоподготовки и водоочистки
- также фармацевтической
- пищевой
- красочной и лаковой промышленности
| Трехфазное исполнение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вал | Крыльчатка | материал | код | цена евро с НДС |
| Длина вала – 600 | 90 | PVC | MF012T4P06D0900 | 403,00 |
| Длина вала – 800 | PVC | MF012T4P08D0900 | 403,00 | |
| Длина вала – 900 | PVC | MF012T4P09D0900 | 455,00 | |
| Длина вала – 1100 | PVC | MF012T4P11D0900 | 455,00 | |
| Длина вала – 600 | 90 | AISI | MF012M4A06D0900 | 507,00 |
| Длина вала – 800 | AISI | MF012M4A08D0900 | 507,00 | |
| Длина вала – 900 | AISI | MF012T4A09D0900 | 559,00 | |
| Длина вала – 1100 | AISI | MF012T4A11D0900 | 559,00 | |
| Однофазное исполнение | ||||
| Вал | Крыльчатка | материал | код | цена евро с НДС |
| Длина вала – 600 | 90 | PVC | MF112T4P06D0900 | 403,00 |
| Длина вала – 800 | PVC | MF112M4P08D0900 | 403,00 | |
| Длина вала – 900 | PVC | MF112M4P09D0900 | 455,00 | |
| Длина вала – 1100 | PVC | MF012M4P11D0900 | 455,00 | |
| Длина вала (мм(600 | 90 | AISI | MF112M4A06D0900 | 507,00 |
| Длина вала – 800 | AISI | MF112M4A08D0900 | 507,00 | |
| Длина вала – 900 | AISI | MF112M4A09D0900 | 559,00 | |
| Длина вала – 1100 | AISI | MF012M4A11D0900 | 559,00 | |
Лопастные мешалки низкооборотные 200 об/мин

Трехфазные лопастные электрические мешалки (по запросу поставляются однофазные) с фланцевым приспособлением.
Смешивание разных химически активных жидкостей с твёрдыми веществами или жидкость с жидкостью.
Мощность 0.12 kW Мешалки с вертикальным валом покрытым полипропиленом или из нержавеющей стали для:
- химической промышленности
- станций водоподготовки и водоочистки
- также фармацевтической
- пищевой
- красочной и лаковой промышленности
| Трехфазное исполнение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вал | Крыльчатка | материал | код | цена евро с НДС |
| Длина вала – 600 | 150 | PVC | MS112T4P06E1500 | 564,00 |
| Длина вала – 800 | 150 | PVC | MS112T4P08E1500 | 564,00 |
| Длина вала – 900 | 220 | PVC | MS112T4P09E2200 | 616,00 |
| Длина вала – 1100 | 220 | PVC | MS112T4P11E2200 | 616,00 |
| Длина вала – 600 | 150 | AISI | MS112T4A06E1500 | 668,00 |
| Длина вала – 800 | 150 | AISI | MS112T4A08E1500 | 668,00 |
| Длина вала – 900 | 220 | AISI | MS112T4A09E2200 | 720,00 |
| Длина вала – 1100 | 220 | AISI | MS112T4A11E2200 | 720,00 |
| Однофазное исполнение | ||||
| Вал | Крыльчатка | материал | код | цена евро с НДС |
| Длина вала – 600 | 150 | PVC | MS112M4P06E1500 | 564,00 |
| Длина вала – 800 | 150 | PVC | MS112M4P08E1500 | 564,00 |
| Длина вала – 900 | 220 | PVC | MS112M4P09E2200 | 616,00 |
| Длина вала -1100 | 220 | PVC | MS112M4P11E2200 | 616,00 |
| Длина вала – 600 | 150 | AISI | MS112M4A06E1500 | 668,00 |
| Длина вала – 800 | 150 | AISI | MS112M4A08E1500 | 668,00 |
| Длина вала – 900 | 220 | AISI | MS112M4A09E2200 | 720,00 |
| Длина вала – 1100 | 220 | AISI | MS112M4A11E2200 | 720,00 |


